Esta máquina jumbo hidráulica de perforación de túneles se puede utilizar para la perforación de barrenos verticales, horizontales e inclinados. Aunque perfora secciones de 2.5m*1.5m, es apta para perforación de túneles en trabajos de carretera con sección de 3.5m*1.8m-5m*4.8m. Está especialmente diseñado para carreteras bajas.
Un brazo universal confiable está equipado con excelente cobertura de secciones, y la barra de avance puede girar 360° lo cual favorece el posicionamiento en la perforación
También se puede utilizar el brazo para excavaciones laterales y perforación con ancla.
La disposición de la cabina garantiza la vista plena del manipulador.
Su disposición balanceada con la placa de base articulada y de tracción integral asegura de que el carro de perforación se transporte rápida, segura y flexiblemente en pistas angostas.
El taladro de impactos de alta frecuencia optimiza la eficiencia de transmisión en la ola de impacto, mejora el desempeño de perforación, reduce el consumo de las herramientas y aumenta su practicidad ya que posee pistones para escaleras.
Posee un espacio de trabajo y una serie de funciones automáticas que propician la concentración del conductor para una perforación segura rápida y precisa.
Cada pieza de mantenimiento está bien protegida y es, a la vez, de fácil mantenimiento.
Dimensiones de lindero (incluyendo la estación eléctrica auxiliar)
Peso y dimensiones | Sistema de perforación | |||
Largo | 11160mm | Perforación de roca | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
Ancho | 2000 mm | Potencia de impacto | 13kW | 18.8kW |
Altura | 1465/1985 mm | Incremento de presión | 130bar | 135L/min |
Peso | 11000 kg | Presión rotatoria máxima | 150bar | 135bar |
Velocidad de marcha (horizontal) | 10km/h | Frecuencia | 62Hz | 150bar |
Capacidad de pendiente máxima | 200 | Torsión | 325Nm | 47 Hz |
Protección de seguridad | Diámetro de perforación | Rotación de barra de avance | 780Nm | |
Nivel de ruido | <100dB(A) | Recorrido de compensación de la barra de avance | 360° | 45-102mm |
Tope de seguridad regulable | Cumple con los requisitos anti deslizantes y anti desmoronamiento | Rotación de barra de avance | 1600 mm | |
Sistema de circuito de agua y aire | tipo | K 20 | ||
Compresor de aire | 1×JN5 | forma | Estabilización automática | |
Desplazamiento | 0.5m3/min | Brazo de perforación flexible | No | |
Presión | 8bar | Grupo electrógeno hidráulico | ||
Dispositivo de lubricación | Tanque de aceite de lubricación a presión/bomba de lubricación electromagnética | Motor eléctrico | 45KW | 55KW |
Consumo de gas para lubricación | 0.3 m³/min | Brazo de impacto/ avance/ perforación | Bomba de piston axial | |
Consumo de aceite para lubricación | 180-250g/h | Rotación | Bomba de engranajes | |
Bomba de agua | 1×CR3 | Finura de filtro | 10μ | |
Potencia | 1.5kW | Tanque de aceite hidráulico | 240L | |
Salida de bomba | 3m3/h | Enfriador hidráulico | Enfriador de agua | |
Placa base | Voltaje operativo | 380V | ||
Motor diésel | 60kW@2800rpm | Frecuencia | 50Hz | |
4BT3.9-C80 | Arranque | Estrella/triángulo | ||
Depurador de gas de cola | Catalizador de gases | Bobina de cable | 1×K440 | |
Sistema de transmisión | Sistema de desplazamiento de tracción integral | Capacidad de bobina de cable | 100m | 80m |
Angulo de estabilización | Oscilación de ejes ±6° | Diámetro externo de cable | Φ28 mm | Φ32 mm |
Angulo de estabilización | 300-15 | Especificación del cable | 3×35+3G6+2×1.5 | 3×50+3G6+2×1.5 |
Neumáticos | ±35°Dirección articulada | |
|
|
Mecanismo de dirección | Frenos de discos múltiples | |
|
|
Freno | |
|
||
Tanque de combustible | 60L | |
|