La perforadora con martillo en cabeza de la serie TP-120H se ha desarrollado a partir de la clásica serie Sandvik DG. Su innovador diseño de pluma telescópica y la función de oscilación de todo el vehículo permiten perforar en una amplia gama de condiciones, lo que la convierte en la opción perfecta para todo tipo de proyectos de ingeniería y minería.
Características principales | |
Diámetro de perforación | 76 - 127 mm (3” - 5”) |
Herramientas de roca | T51 rods |
Rendimiento de perforación de roca | LD120H, 22 kW |
Potencia del motor | 179 kW |
Capacidad de descarga del aire | 9.6 m³/min, 10 bar |
Peso total | 16 500 kg |
Perforación de roca | |
Perforación de roca | LD120H |
Herramientas de roca | T51 |
Presión de funcionamiento | 100 - 190 bar |
Tasa de percusión | 42-52Hz |
Potencia de salida de percusión | 22 kW |
Par de rotación máximo | 1 765 Nm |
Lubricación de varillas roscadas | Aire / neblina de aceite |
Limpieza de agujeros | Aire comprimido |
Alimentación | |
Tipo de alimentación | CF120 |
Longitud total | 8000 mm |
Desplazamiento de perforación de roca | 4510 mm |
Longitud máx. de la varilla de arranque | 5485 mm |
Fuerza de alimentación/extracción | 20 kN |
Viajes de extensión de alimentación | 1 350 mm |
Ángulo de oscilación de alimentación | -56º / +55º (-18º / +93º) |
Ángulo de inclinación de alimentación | -6º / +108º |
Cambiador de varillas | |
Modelo de cambiador de varillas | RH120 |
Número de tubos de perforación | 6+1 (51 mm) |
Longitud de la tubería de perforación | 3 660 mm |
Profundidad máxima del orificio | 24 m |
Pluma, brazo | |
Tipo de pluma | Telescópico |
Carrera telescópica | 1000 mm |
Altura del collar | +1.4 m |
Orificios horizontales | A la derecha |
Cabina | |
Tipo de cabina | Ergo |
Nivel de ruido en la cabina | ≤85 dB |
Control | Taladrado, transporte, pluma y cambiador de varillas |
Aire acondicionado | Estándar |
Asiento | Multi-posición |
Amortiguación de vibraciones | Estándar |
Ventanas | Vidrio laminado tintado de seguridad, con limpiaparabrisas |
Toma de fuerza | 12 VDC |
Fuente de alimentación | |
Tipo de motor | Cummins QSB6.7-C220 |
Max. ángulos de inclinación | +/- 45º |
Número de cilindros | 6 |
Potencia del motor | 179kW / 2200 rpm |
Tipo de transmisión | Caja de cambios |
Bomba de aceite hidráulico | 2 émbolo variable / 2 engranajes |
Tipo de compresor de tornillo | Enduro 25 |
Desplazamiento de aire del compresor | 9.6 m³/min |
Presión de trabajo | 4-10 bar |
Filtros de aire | 2 |
Tanque de combustible | 425L |
Sistema hidráulico | |
Conducción, pluma y perforación | Sistema de control de detección de carga |
Refrigeración y recogida de polvo | Colector de polvo seco |
Tasa de filtración | 10 μ |
Capacidad de enfriamiento | hasta +45°C de temperatura ambiente |
Tanque de aceite hidráulico | 300 L |
Dispositivo de lubricación de vástago | SLU 14-1 |
Sistema de control | |
Tipo de sistema de control | Control hidráulico del piloto |
Control de la pluma | Control hidráulico del piloto |
Perforación | Control hidráulico del piloto |
Cambiador de varillas | Control remoto eléctrico |
Control de collar o cuello | Continuo |
Control de choque | Control de presión (THC700) |
Sistema anti-jamming | Hidráulico |
Voltaje | 24 VDC |
Colector de polvo | |
Tipo de colector de polvo | DC120 |
Capacidad | 23 m³/min |
Elementos filtrantes/material | 12pzas/fibra |
Superficie total del filtro | 13.4 m² |
Portador /Carrier | |
Ancho de la placa de la garra | 310 mm |
Altura libre sobre el suelo | 430 mm |
Ángulos de oscilación | +/- 10º |
Fuerza de desplazamiento | 120 kN |
Max. velocidad de desplazamiento | 3.3 km/h |
Capacidad de escalada | 30 ° |
Componentes estándar | |
1 pza de martillode perforación, hidráulico | LD120H |
1 pza de alimentación de cadena | CF120 |
1 pza de manipulador de varillas | RH120 |
1 pza de pluma | Telescópico ZB120 |
1 pza de paquete de energía impulsado por diésel | Bombas hidráulicas y compresor a bordo |
1 pza de sistema hidráulica | Sensible a la carga |
1 pza de control de sistema | THC700 |
1 pza de cabina de operador | F.O.P.S. y R.O.P.S. y AC |
1 pza de sistema de recolección de polvo | DC120, hidráulico, separador primario |
6 pzas de luces de trabajo | 4 delanteros; 2 posteriores |
1 set de documentos técnicos | Certificación, manual de operación y mantenimiento, lista de piezas, manual de garantía, bolsa de repuesto del motor |
1 set de herramientas | Herramientas comunes y clave |
1 set de piezas de repuesto | Filtros, juntas y fusibles para el primer mantenimiento |
Herramientas de perforación | T51 (1 adaptador de vástago, 3 barras de perforación, 1 broca) |
Accesorios opcionales | |
Herramienta de nitrógeno para taladro de roca | |
Cámara trasera | |
GPS | |
Dimensiones | |
Ancho | 2550 mm |
Altura | 3770 mm |
Longitud | 11300 mm |