La máquina perforadora de media presión sobre orugas KG920A está fabricada sobre el diseño de la perforadora de pozos KY125. Hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar el sistema hidráulico, el sistema neumático, los componentes del brazo oscilante y el sistema de desplazamiento de las máquinas perforadoras de la serie KY125. En comparación, la perforadora de media presión KG920A puede utilizarse en pendientes de hasta 30° y alcanza una velocidad de rotación de entre 0r/min y 107r/min
En el siguiente cuadro puede verse una comparación entre las características de las máquinas perforadoras KG920A y KY125. Entre ambos modelos la perforadora KG920A presenta una serie de ventajas frente a la versión anterior. Para cualquier información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Ventajas de la perforadora KG920A sobre el modelo KY125KG920 | KY125 | Ventaja | |
Piezas de la marcha | Motor y reductor | Motor a pistón (de conexión directa) | Menor presión y mayor vida útil para el motor |
Presión de la marcha | 11Mpa | 14-16Mpa | |
Brazo de perforación | Nuevo tipo de brazo de perforación | Perfora agujeros verticales y horizontales al mismo tiempo, Baja altura del agujero horizontal | |
Sistema neumático | Válvula de aire de impacto de tipo directo | Válvula de bola | Control más fácil |
Velocidad de rotación | 83r/min (motor diesel 1700r/min) 107_n (motor diesel 2200r/min) | 55r/min | 50% más de velocidad de rotación |
Sistema hidráulico | 30 bombas, gran grupo de válvulas de nuevo tipo, divisor de flujo de nuevo tipo, conector de nuevo tipo | 16 bombas | Mayor flujo, menor resistencia, y mejor apariencia |
Velocidad de alimentación | 450mm/s | 336mm/s | 40% más de velocidad de alimentación |
Basados en nuestra máquina de perforación de pozos KG925 anterior, desarrollamos este carro de perforación sobre oruga de media presión ecológico modelo KGH4. Este nuevo producto viene con un colector de polvo tipo seco, y el diámetro de la fresa varía de 80mm a 115mm. Este carro de perforación sobre oruga puede perforar agujeros de voladura (como el agujero de voladura de la pre-división) y agujeros para cables de anclaje en horizontal, vertical y direcciones inclinadas. Las principales características de esta perforadora para agujeros de voladura como el rendimiento estable, la amplia aplicación, y la alta relación de coste-rendimiento, hace que nuestro carro de perforación sobre oruga de presión media ecológico KGH4 sea la opción ideal para minas de tamaño mediano y pequeño.
Características
1. Para el sistema de recolección de polvo se utiliza el motor de alta velocidad importadoEl sistema es estable y eficiente.
2. El riel de guía es prolongado, y la primera varilla de sondeo del carro de perforación sobre oruga es de 3 metros de largo.
3. En el sistema de marcha se lleva a cabo un tratamiento especial, que hace que el sistema sea fuerte y durable
4. La velocidad de rotación ultra alta puede alcanzar los 140r/min, haciendo que la velocidad de la perforación sea mucho más rápida.
Modelo | KG920A | KG920B | KG920D | KGH4 | |
Dureza de la roca | F=6-20 | ||||
Diámetro del agujero | Ф80-115mm | ||||
Profundidad de perforación económica | 25m | ||||
Presión | 1.0-1.7Mpa | ||||
Consumo de aire | 9-13m³/Min | ||||
Velocidad de rotación | 0-107r/Min | ||||
Par de rotación | 1400N.m | ||||
Capacidad de levantamiento | 15000N | 25000N | |||
Tipo de accionamiento | Cadena de cilindro hidráulico | ||||
Largo de empuje | 3000mm | ||||
Pendiente | 30° | ||||
Distancia al suelo | 290mm | ||||
Velocidad de marcha | 0-1.8km/h | ||||
Ángulo ascendente del carro | Insuflación 135, elevación 5, Total 145 | ||||
Ángulo de oscilación del carro | izquierda 100, derecha 45, Total 145 | ||||
Ángulo de inclinación del brazo de perforación | Insuflación 50, Elevación 25, Total 75 | ||||
Ángulo de oscilación del brazo de perforación | izquierda 44, derecha 45, Total 89 | ||||
Compensación del carro | 900mm | ||||
Varilla de sondeo | Φ64/Φ76*3000mm | ||||
Motor diesel | YC2108 | YC4D80 | Motor eléctrico | YC4D80 | |
Potencia | 33KW 2200r/Min | 58KW 2400r/min | 30KW | 58KW | |
Dimensión total (L*An*Alt) | 4400×2200×2050 (mm) | 5600×2700×2500 (mm) | |||
Peso total | 4000kg | 4200kg | 4000kg | 5000kg |
Diámetro de la fresa | 90mm |
Varilla de sondeo (Diámetro × L) | Φ76×2000mm |
Martillo de perforación | 90 |
Diámetro de la fresa | 90mm | 105mm | 115mm |
Varilla de sondeo (Diámetro × L) | Φ64×3000mm | Φ64×3000mm | Φ76×3000mm |
Martillo de perforación | CW930 | HD45S | HD45A |
Piezas recomendadas para el carro de perforación sobre oruga KGH3
Fresa: Φ90, martillo de perforación: QCW930, varilla de sondeo: Φ64mm
FresaΦ105, martillo de perforación: HD45S, varilla de sondeo: Φ64mm
Fresa: Φ115, martillo de perforación: HD45A, varilla de sondeo: Φ76mm