Este producto se ha descontinuado y eliminado de nuestros almacenes.
El carro de perforación sobre oruga de alta presión KG940A tiene un sistema hidráulico optimizado, componentes del brazo de perforación, y piezas del carro basadas en la máquina de perforación sobre oruga KY140A. Específicamente, el modelo KG940A cuenta con un 14% más de velocidad de rotación, y un 10% más de longitud de accionamiento, que la hace una opción muy rentable.
En el cuadro siguiente le ofrecemos más detalles de nuestro carro de perforación sobre oruga de alta presión KG940A. Si está interesado en nuestra perforadora tipo oruga no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Ventajas del modelo KG940A sobre el modelo KY140AKG940A | KY140A | Ventaja | |
Carro deslizante | Carro deslizante más fuerte y robusto, placa de fricción más baja | Carro deslizante con canal de acero | Mayor rigidez y menor fricción |
Piezas de la marcha | Reductor de marcha (con freno hidráulico) de China | Reductor de marcha importado (Sistema de freno dual hidráulico y mecánico) | Mejor gradeabilidad y sistema de frenado más confiable |
Sistema hidráulico | 28.2 bombas | 32 bombas, nuevo tipo de grupo de válvulas grande, nuevo tipo de conector, brazo ambulante | Flujo más alto, resistencia más baja, operación conveniente, y mejor apariencia |
Sistema neumático | Válvula de bola | Válvula deslizante tipo válvula de impacto de gas | Mejor experiencia de operación |
Velocidad de rotación | 62r/min (motor diesel: 1700r/min) | 71r/min (motor diesel: 1700r/min) 100r/min (motor diesel: 2400r/min) | 14% más de velocidad de rotación |
Velocidad de alimentación | 530mm/s | 580mm/s | 10% más de velocidad de alimentación |
El carro de perforación sobre oruga de alta presión ecológico KGH6 es una versión actualizada de nuestra máquina perforadora tipo oruga KG940A anterior. A continuación se enumeran varias de sus nuevas características. Si usted tiene alguna consulta acerca de esta perforadora de pozos ecológica, contáctese con nosotros.
CaracterísticasModelo | KG940A | KG940D | KGH6 |
Dureza de la roca | F=6-20 | ||
Diámetro del agujero | Ф105-165mm | ||
Profundidad de perforación económica | 25m | ||
Velocidad de rotación | 0-100r/min | ||
Par de rotación | 2800N.m | ||
Presión de aire | 1.0-2.4Mpa | ||
Consumo de aire | 12-24m³/min | ||
Capacidad de elevación | 22000N | ||
Tipo de accionamiento | Cadena de cilindro hidráulico | ||
Largo de empuje | 3000mm | ||
Tamaño de la varilla de sondeo | Φ76X3000mm/Φ89X3000mm | ||
Pendiente | 30° | ||
Distancia al suelo | 320mm | ||
Velocidad de marcha | 0-2.0km/h | ||
Ángulo ascendente del carro | 180 | ||
Ángulo de oscilación del carro | izquierda 100, derecha 45, total 145 | ||
Ángulo de inclinación del brazo | insuflación 50, elevación 25, total 75 | ||
Ángulo de oscilación del brazo (°) | izquierda 44, derecha 90, total 135 | ||
Ángulo del nivel de la pista | ±10° | ||
Compensación del carro | 1200mm | ||
Motor | YC-4D80 | Electric motor | YC-4D80 |
Potencia | 58KW 2400r/min | 45KW | 58KW 2400r/min |
Dimensión total (L*An*Alt) | 5355×2215×2365 (mm) | ||
Peso total | 6000kg | 6500kg | |
Nota | Mecanismo de conducción neumático-hidráulico |
Diámetro de la fresa | 115mm |
Varilla de sondeo (Diámetro × L) | Φ76×3000mm |
Martillo de perforación | HD45A |
Piezas recomendadas para el carro de perforación sobre oruga de alta presión ecológico KGH6
Fresa: Φ115
Martillo de perforación: HD45A
Varilla de sondeo: Φ76×3000mm