Este producto se ha descontinuado y eliminado de nuestros almacenes.
El carro de perforación sobre oruga de baja presión KG910 es la versión modificada de nuestro equipo de perforación tipo KY100J. Para obtener un mejor rendimiento de perforación se realizaron una variedad de mejoras. Antes que todo, este producto es una máquina de perforación ideal para pozos con gran estructura y rendimiento laboral. Las piezas actualizadas incluyen el sistema hidráulico, las piezas de desplazamiento y el girador.
Características
KG910B: La potencia del YC2108 (33KW, 2200r/min) es mayor, y la velocidad de accionamiento y rotación son más rápidas. Además, este tipo de motor tiene una mejor estabilidad y una vida útil más larga.
KG910B | KY100 | Ventaja | |
Potencia | YC2108 | YC2100 | |
Sistema de desplazamiento | Motor y reductor | Motor de pistones rotativos (conexión directa) | Menor presión y vida útil prolongada |
Presión de trabajo | 11Mpa | 14-16 Mpa | |
Motor rotativo | Motor cicloidal | Motor de pistones rotativos | Vida útil prolongada |
Velocidad de rotación | 105r/min (motor diésel 1700r/min) 120r/min (motor diésel 2200r/min | 70r/min(motor diésel 1700r/min) | Velocidad de rotación un 50% mayor |
Sistema hidráulico | 25 bombas, grupo de válvulas de rotación y elevación rápida, nuevo tipo de diversor de flujo | 16 bombas | Caudal incrementado |
Velocidad de alimentación | 390mm/s | 280mm/s | Velocidad de alimentación un 40% mayor |
KG910E: El carro de perforación sobre oruga de baja presión KG910E adopta tanto el motor eléctrico como el motor diesel para la bomba hidráulica. El motor eléctrico y el motor diesel se deben usar por separado. Al utilizarlo como una máquina de perforación eléctrica, el ruido de trabajo de la máquina es más bajo, tiene un menor impacto en el medio ambiente, un alto nivel de seguridad, y un bajo costo de uso. Como conjunto de equipos de construcción eléctrico híbrido premium, sin embargo, en caso de no existir alguna fuente de alimentación adicional, se puede cambiar a modo de conducción del motor diesel para la conducción de larga distancia.
KGH3: Se le agrega un dispositivo de recolección del polvo tipo seco y un reductor de velocidad. El dispositivo de recolección del polvo consiste en un dispositivo de pre-filtrado y un dispositivo de filtro fino. El material de filtro ecológico y de alto rendimiento da lugar a una eficiencia de purificación del 99%.
EspecificacionesModelo | KG910B | KG910D | KG910E | KGH3 |
Dureza de la roca | F=6-20 | |||
Diámetro del agujero | Ф80-105mm | |||
Profundidad de perforación económica | 25m | |||
Presión | 0.7-1.0Mpa | |||
Consumo de aire | 9-13m3/min | |||
Velocidad de rotación | 0-120r/min | |||
Par de rotación | 980N.m | |||
Capacidad de elevación | 15000N | 17000N | 15000N | |
Tipo de accionamiento | Cadena de cilindro hidráulico | |||
Largo de accionamiento | 2000mm | 3000mm | 2000mm | |
Pendiente | 30° | |||
Distancia al suelo | 254mm | |||
Velocidad de marcha | 0-2.0km/h | 0-2.5km/h | 0-2.0km/h | |
Ángulo ascendente del carro (°) | Insuflación 118.5, elevación 23.5, total 142 | |||
Ángulo de oscilación del carro (°) | izquierda 36.5, derecha 11.5, total 48 | |||
Ángulo ascendente del brazo del taladro (°) | 35°~ 60° | |||
Compensación del carro | 900mm | |||
Motor | YC2108 | Motor eléctrico | Eléctrico/Diesel | YC2108 |
Potencia | 33KW 2200r/min | 22KW | 22KW/ 18.5KW | 33KW 2200r/min |
Varilla de sondeo | Φ60*2000mm | |||
Dimensión total (L*An*Alt) | 4100×2030×2020 (mm) | 4100×2100×2100 (mm) | 4400×2200×2050 (mm) | |
Peso total | 4000 kg | 3300 kg |
KG910B | KG910E | |
Diámetro de la fresa | 90mm | |
Varilla de sondeo (Diámetro × L) | Φ60x2000mm | |
Martillo perforador | 90 |
Piezas recomendadas para el carro de perforación sobre oruga KGH3
Fresa: Φ90
Martillo perforador: QCW930
Varilla de sondeo: Φ60 x 2000mm