Este producto se ha descontinuado y eliminado de nuestros almacenes.
El catálogo de productos de KAISHAN incluye equipos de perforación integrados, perforadoras de roca, perforadoras de pozos de agua, perforadoras para exploración geotérmica, perforadoras para cimentaciones, perforadoras ligeras DTH, compresores de aire a tornillo y compresores de pistón. De igual forma, nuestra empresa produce piezas de repuesto de calidad para todas las referencias anteriores. Entre estas piezas de repuesto figuran las varillas de perforación, brocas, martillos de perforación, acopladores, rotores, bridas, motores de desplazamiento, tubos de goma, filtros de aire, filtros de aceite, separadores de aceite, válvulas magnéticas, válvulas de descarga de presión, cilindros de aire con sensor de presión, sensores de temperatura, pistones, segmentos de pistones, cilindros de aire, compresores de aceite, refrigerante, etc.
KAISHAN es una compañía con más de 60 años de experiencia en el sector de la maquinaria para proyectos de construcción. Hemos implantado con éxito un riguroso sistema de gestión de calidad y nuestras instalaciones están equipadas con equipos de producción de alta tecnología. Para más información sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Modelo | Peso (Kg) | Longitudtotal (mm) | Diámetroexterno (mm) | Presión de trabajo (Mpa) | Frecuenciade impacto(Hz) | Consumo de aire (m3/min) | Diámetro del orificio (mm) | |||
Serie de baja presión | ≤0.5Mpa | ≤0.7Mpa | ||||||||
12.5 | 763 | 66 | 0.5-0.7 | ≥14 | 3 | 5 | Φ70-76 | |||
20 | 795 | 80 | 0.5-0.7 | ≥14 | 5.5 | 8 | Φ90-100 | |||
30 | 792 | 95 | 0.5-0.7 | ≥14 | 9.5 | 11 | Φ105-120 | |||
32 | 835 | 95 | 0.5-0.7 | ≥14 | 9.5 | 11 | Φ110-150 | |||
Serie de media presión | ≤0.5Mpa | ≤1.0Mpa | ≤1.2Mpa | |||||||
21.5 | 806 | 80 | 0.5-1.2 | ≥15 | 5 | 8 | 10 | Φ90-100 | ||
22 | 869 | 80 | 0.5-1.2 | ≥14 | 5 | 8 | 10 | Φ90-100 | ||
Serie de alta presión | 1.0Mpa | 1.8Mpa | 2.4Mpa | |||||||
23 | 890 | 82 | 1.0-1.8 | ≥16 | 3.8 | 8.5 | Φ90-105 | |||
38 | 986 | 99 | 1.0-2.5 | ≥16 | 6 | 10 | 15 | Φ105-130 | ||
69 | 1110 | 125 | 1.0-2.5 | ≥16 | 7 | 14 | 19 | Φ135-155 |
1) Longitud de la varilla de acero 0,5-6m
2) Varilla de perforación para martillo en fondo
Diámetro: Φ60mm, Φ64mm, Φ76mm, Φ89mm, Φ102mm
Longitud: 1-3m